产品检索
设计详情
雅拓莱助焊剂 |
雅拓莱品牌
助焊剂
雅拓莱为所有电子贴装工艺备有免洗和水溶性配方的助焊剂。
为焊接操作选择正确的助焊剂是基础的原则。我们选择的助焊剂含有优异的活性剂,可为焊接表面和PCB板上的元件引线提供杰出的湿润性。我们的助焊剂是高效的,可形成干净的、带有很少或无残渣成品的焊接点。
功能及适用范围
产品编号 | 功能及适用范围 |
---|---|
水洗 | |
EM2021AHF-L* | 不含卤素有机水溶性助焊剂,适于 P dips 和 SMD 浸锡,有效于铜合金,合金42 和镍基物质。润湿性优越,离子化杂质极微少。 |
EM2116-L | 中性 pH,润湿性优越,清洗轻易达到极少离子化杂质。几乎完全没有拉尖或连焊缺陷。 |
免洗 | |
EM3038R-L* | 无卤素免洗松香助焊剂含有改良松香和溶剂,表现出优良的润湿力。改良松香具有极佳的高纯度,无可传导杂质。适用于需要极少残留物的组装 |
EM3055R-L* | 无卤素免洗松香助焊剂含有改良松香和溶剂,表现出优良的润湿力。改良松香具有极佳的高纯度,无可传导杂质。对高密度贴装芯片和通孔元件表现优良。 |
EM3155R-L | 含卤化物,配方中的松香成份已最小化,可用于现代电子装配焊接。对高密度贴装芯片和通孔元件表现优良。之后的残留物是不粘的。 |
EM3115R-L | 中度活性高松香含量助焊剂含有纯松香和溶剂,表现出优良的润湿力。 |
*无卤素定义依照标准IPC 4101B, IEC 61249-2-21和JPCA-ES01
水洗 – 2000系列助焊剂
条目 | 特性 | |
---|---|---|
助焊剂样式 | EM2021AHF-L* | EM2116-L |
助焊剂类型 | 无卤素,有机水溶性 | 水溶性 |
物理状态 | 液体 | 液体 |
等级类型 | ORH0 | ORH1 |
液体颜色 | 淡黄色 | 黄色至琥珀色 |
比重 | 0.875 ± 0.005 | 0. 875 ± 0.005 |
pH (5% 溶液) | 4 | 6.2 – 7.2 |
含固量(%) | 21% | 16% |
卤化物含量 | 0.00 | 2.0% |
表面绝缘阻抗 Ω | 1 x 1011 Ω ( 水洗后 ) | 1 x 1010 Ω ( 水洗后) |
应用 | 发泡, 喷雾, 浸焊, 刷涂 | 发泡, 喷雾, 浸焊, 刷涂 |
下载 |
*无卤素定义依照标准IPC 4101B, IEC 61249-2-21和JPCA-ES01
关键特征
- 高活性
- 优良的穿孔能力
- 优良的排水性保证了没有短路或拉尖
- 化学上与各种PCB板成品兼容
- 优良的表面离子清洁,无表面绝缘阻抗的退化
优良的通孔渗透见于使用EM#2116-L 助焊剂的PCI插槽
免洗 – 3000系列助焊剂
条目 | 特性 | |||
---|---|---|---|---|
助焊剂样式 | EM3038R-L* | EM3055R-L* | EM3155R-L | EM3115R-L |
助焊剂类型 | 无卤素,免洗助焊剂 | 无卤素,免洗助焊剂 | 免洗助焊剂 | 免洗助焊剂 |
等级类型 | ROL0 | ROL0 | ROL1 | ROL1 |
物理状态 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 |
液体颜色 | 透明,淡黄色液体 | 透明,淡黄色液体 | 透明,淡黄色液体 | 琥珀色液体 |
比重 | 0.791 ± 0.005 @ 25°C |
0.800 ± 0.005 @ 25°C |
0.802 ± 0.005 @ 25°C |
0.823 ± 0.005 @ 25°C |
含固量 (%) | 4.0 ± 2.0 | 6.0 ± 2.0 | 6.0 ± 2.0 | 15.0 ± 2.0 |
卤化物含量 | 0.00 | 0.00 | 0.06 ± 0.02 | 0.07 ± 0.02 |
表面绝缘阻抗 Ω | ≥ 1.0 x 1010 Ω | ≥ 1.0 x 1010 Ω | ≥ 1.0 x 1010 Ω | ≥ 1.0 x 109 Ω |
应用 | 喷雾, 浸焊, 刷涂 | 发泡,喷雾, 浸焊, 刷涂 | 发泡,喷雾, 浸焊, 刷涂 | 发泡,喷雾, 浸焊, 刷涂 |
下载 |
*无卤素定义依照标准IPC 4101B, IEC 61249-2-21和JPCA-ES01
关键特征
- 优良的通孔穿孔能力
- 良好的排水性保证了没有短路或拉尖
- 均匀的扩散和无粘性的残留物
- 对焊接加热的抵抗力
- 推荐使用100°C -120°C的预热温度
优良的排水性,使用EM#3038R-L 助焊剂无短路或拉尖形成。