联系热线
源头厂家,自主研发,支持定制,一年质保,终身售后
概述
设备可用于集成电路、QFN、分离器件、 光通讯器件、LED芯片、光学器件、陶瓷电路器件的划切分离加工。适用于硅、玻璃和封装体等材料的划切加工。
性能指标
主轴 | 主轴功率kW | 1.8 |
转速范围rpm | 6000-60000 | |
X轴 | 有效行程mm | 500 |
进给速度mm/s | 0.1-800 | |
Y1轴/Y2轴 | 有效行程mm | 400 |
单步精度mm | ±0.002 | |
累计误差mm | 0.005/300 | |
Z1轴/Z2轴 | 有效行程mm | 40 |
重复精度mm | 0.001 | |
e轴 | 最大转角(°) | 380 |
定位精度 | ±15〃 | |
显微镜 | 高倍倍率 | 3倍/1.5倍 |
低倍倍率 | 1.5 倍/0.75 倍 | |
最大工作物尺寸mm | 400x400 | |
外形尺寸(WxDxH) mm | 1420x1260x1870 | |
设备重量kg | 2300 |
产品特色
●具备自动图像识别功能
●具备NCS (非接触测高)功能
●可选配BBD (刀片破损检测)功能
●具备多种操作功能,根据用户需求可灵活配置
●最大可划切400x400的方形工件
管理员
该内容暂无评论